Tecno Phantom 9
165 000 CFA
145 000 CFA
Sauvegarder 20 000 CFA
Aucune taxe
- Marque : Tecno
- Écran : 6,4 Pouces AMOLED écran tactile capacitif
- Résolution : 2340 x 1080 (FHD+)
- Caméra arrière : 16 MP + 8 MP (Ultra Large) + 2 MP (capteur de profondeur)
- Caméra frontale : 32 MP
- ROM : 128 GB
- RAM : 6 GB
- Senseurs : Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole
- Batterie : 3500 mAh

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")

Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")

Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2019, juillet |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2019, juillet |
CORPS | Dimensions | 158,5 x 75,3 x 7,9 mm (6,24 x 2,96 x 0,31 in) |
---|---|---|
Poids | 164,4 g (5,78 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | AMOLED écran tactile capacitif, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,39 pouces, 100,2 cm 2 (~ 84,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 403 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (Tarte) |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A53 4x2.3 GHz et Cortex-A53 4x1.8 GHz) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu'à 1 To (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM de 6 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 16 MP, f / 1.8, PDAF 8 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f / 2.8, capteur de profondeur |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f / 2.0 |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Batterie Li-Ion 3500 mAh non amovible |
---|
100 Produits