SPLIT HISENSE ARMOIRE 24000 BTU INVERTER
730 000 CFA
699 900 CFA
Sauvegarder 30 100 CFA
Aucune taxe
Capacité /Puissance | |
Capacité | 24.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 2.34 (0.57 - 3.60) KW |
Temperature ℃ | 17~30 |
Capacité de chauffage | 2.00 (1.45 - 3.15) KW |
Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 990 / 760 / 640 |
PUISSANCE MOTEUR | 3 CV |
Dimension | |
Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 177,5 x 40,5 x 40,5 |
Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 67,3 x 89 x 34,3 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | **** |
Poids(Kg) I/E | 29.9 / 44.7 |
Couleur | BLANC - ROSE |
Classe énergétique | |
Classe climatique | А++/A+ |
Tension | 220-240V,1Ph |
Fréquence Hz | 50Hz |
Consommation d'énergie | Economique |
Compresseur | |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A / 1.95 |
INVERTER | INVERTER |
Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Electronique |
Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | |
Anti-corrosion | |
Déshumidification | |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | Non 59,5 dB(A) |
Wi-Fi intégré | Non |
Prise en charge d'application | Non |
AIRFEEL TOWER |
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")